| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:47 | 03:18 | 91 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
4 | 01:47 | 01:55 | 8 分鐘 | |
5 | 00:08 | 01:18 | 70 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
8 | 00:25 | 02:13 | 109 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
11 | 23:32 | 23:43 | 11 分鐘 | |
12 | 23:11 | 23:17 | 6 分鐘 | |
13 | 00:41 | 02:26 | 105 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
16 | 23:21 | 23:28 | 6 分鐘 | |
17 | 23:12 | 23:14 | 2 分鐘 | |
18 | 01:59 | 03:16 | 77 分鐘 | |
19 | 00:50 | 01:27 | 37 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
21 | 2024-10-26 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
22 | 22:06 | 22:39 | 33 分鐘 | |
23 | 01:30 | 03:38 | 128 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
25 | 2024-10-25 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
26 | 23:12 | 23:39 | 26 分鐘 | |
27 | 22:53 | 23:08 | 15 分鐘 | |
28 | 01:45 | 02:59 | 74 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
30 | 2024-10-24 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117652.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |